Дом | Тип | # | Этаж | Комнат | Жил. площадь | Балкон | Отделка | Цена, € | Аренда, € | План | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баложу 9 | Квартира | 1 | 1 | 2 | 39,9 | Полная | Продана | ||||
Баложу 9 | Квартира | 2 | 1 | 2 | 46,5 | Полная | 102400 | Свободна | |||
Баложу 9 | Квартира | 3 | 1 | 3 | 78,1 | 8 | Полная | Продана | |||
Баложу 9 | Квартира | 4 | 1 | 3 | 73,5 | Полная | 174900 | Свободна | |||
Баложу 9 | Квартира | 5 | 1 | 4 | 87,2 | Полная | 186900 | Свободна | |||
Баложу 9 | Квартира | 6 | 1 | 2 | 43,4 | Полная | Продана | ||||
Дом | Тип | # | Этаж | Комнат | Жил. площадь | Балкон | Отделка | Цена, € | Аренда, € | План | Статус |
На первом этаже здания доступны 6 квартир: 3 – двухкомнатные, 2 – трехкомнатные и 1 – четырехкомнатная. Одна квартира имеет просторную террасу с отдельным выходом. На уровне первого этажа, на территории закрытого двора оборудованы 15 мест автостоянки и детская площадка для игр.
Дом | Тип | # | Этаж | Комнат | Жил. площадь | Балкон | Отделка | Цена, € | Аренда, € | План | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баложу 9 | Квартира | 7 | 2 | 2 | 39,7 | Полная | Продана | ||||
Баложу 9 | Квартира | 8 | 2 | 2 | 46,3 | Полная | Продана | ||||
Баложу 9 | Квартира | 9 | 2 | 3 | 77,2 | 5,2 | Полная | Продана | |||
Баложу 9 | Квартира | 10 | 2 | 3 | 76,0 | 6,9 | Полная | Зарезервирована | |||
Баложу 9 | Квартира | 11 | 2 | 4 | 88,2 | 5,5 | Полная | 204900 | Свободна | ||
Баложу 9 | Квартира | 12 | 2 | 2 | 43,4 | Полная | 109900 | Свободна | |||
Дом | Тип | # | Этаж | Комнат | Жил. площадь | Балкон | Отделка | Цена, € | Аренда, € | План | Статус |
На втором этаже здания доступны 6 квартир: 3 – двухкомнатные, 2 – трехкомнатные и 1 – четырехкомнатная. Три квартиры имеют балконы.
Дом | Тип | # | Этаж | Комнат | Жил. площадь | Балкон | Отделка | Цена, € | Аренда, € | План | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баложу 9 | Квартира | 13 | 3 | 2 | 39,7 | Полная | 103900 | Свободна | |||
Баложу 9 | Квартира | 14 | 3 | 2 | 46,3 | Полная | Продана | ||||
Баложу 9 | Квартира | 15 | 3 | 3 | 77,2 | 5,2 | Полная | 195900 | Свободна | ||
Баложу 9 | Квартира | 16 | 3 | 3 | 75,7 | 7 | Полная | Продана | |||
Баложу 9 | Квартира | 17 | 3 | 4 | 88,2 | 5,5 | Полная | 214900 | Свободна | ||
Баложу 9 | Квартира | 18 | 3 | 2 | 43,4 | Полная | Продана | ||||
Дом | Тип | # | Этаж | Комнат | Жил. площадь | Балкон | Отделка | Цена, € | Аренда, € | План | Статус |
На третьем этаже здания доступны 6 квартир: 3 – двухкомнатные, 2 – трехкомнатные и 1 – четырехкомнатная. В большинстве случаев высота потолка достигает 4 м. Три квартиры имеют балконы.