Māja | Tips | # | Stāvs | Istabas | Kop. platība | Balkons | Terase | Apdare | Cena, € | Īre, € | Plans | Statuss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2a | Dzīvoklis | 1 | 1 | 2 | 48,5 | 4 | Gaiša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 2 | 1 | 3 | 70,5 | 4 | Gaiša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 3 | 1 | 2 | 52,6 | 4 | Gaiša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 4 | 1 | 2 | 51,8 | 4 | Gaiša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 5 | 1 | 2 | 58,4 | 5,8 | Gaiša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 6 | 1 | 3 | 65,71 | 4 | Gaiša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 7 | 2 | 3 | 70,0 | 4 | Gaiša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 8 | 2 | 3 | 70,5 | 4 | Tumša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 9 | 2 | 2 | 52,5 | 4 | Gaiša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 10 | 2 | 2 | 51,8 | 4 | Gaiša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 11 | 2 | 2 | 55,0 | 2,5 | Gaiša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 12 | 2 | 3 | 69,0 | 4 | Gaiša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 13 | 3 | 3 | 70,0 | 4 | Tumša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 14 | 3 | 3 | 70,5 | 4 | Gaiša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 15 | 3 | 2 | 52,5 | 4 | Tumša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 16 | 3 | 2 | 51,8 | 4 | Tumša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 17 | 3 | 2 | 55,0 | 2,5 | Gaiša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 18 | 3 | 3 | 69,0 | 4 | Tumša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 19 | 4 | 3 | 70,0 | 4 | Tumša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 20 | 4 | 3 | 70,5 | 4 | Tumša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 21 | 4 | 2 | 52,5 | 4 | Tumša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 22 | 4 | 2 | 51,8 | 4 | Tumša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 23 | 4 | 2 | 55,06 | 2,51 | Tumša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 24 | 4 | 3 | 69,0 | 4 | Tumša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 25 | 5 | 4 | 104,8 | 4 | 21,2 | LUX | Pārdots | |||
2a | Dzīvoklis | 26 | 5 | 3 | 89,6 | 4 | 19,7 | LUX | Pārdots | |||
2a | Dzīvoklis | 27 | 5 | 2 | 51,8 | 4 | Bēša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 28 | 5 | 2 | 55,0 | 2,5 | Bēša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 29 | 5 | 3 | 69,0 | 4 | Bēša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 30 | 6 | 4 | 136,92 | 43,02 | LUX | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 31 | 6 | 3 | 72,1 | 4 | Bēša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 32 | 1 | 3 | 71,4 | 4 | Gaiša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 33 | 1 | 2 | 52,6 | 4 | Gaiša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 34 | 1 | 2 | 51,9 | 4 | Gaiša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 35 | 1 | 2 | 52,4 | 4 | Gaiša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 36 | 1 | 3 | 67,3 | 4 | Gaiša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 37 | 1 | 2 | 49,3 | 4 | Gaiša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 38 | 1 | 2 | 49,9 | 4 | Gaiša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 39 | 2 | 3 | 73,9 | 4 | Gaiša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 40 | 2 | 2 | 52,6 | 4 | Gaiša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 41 | 2 | 2 | 51,9 | 4 | Gaiša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 42 | 2 | 2 | 52,3 | 4 | Gaiša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 43 | 2 | 3 | 67,3 | 4 | Gaiša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 44 | 2 | 2 | 49,7 | 4 | Gaiša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 45 | 2 | 2 | 49,9 | 4 | Gaiša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 46 | 3 | 3 | 73,9 | 4 | Tumša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 47 | 3 | 2 | 52,6 | 4 | Tumša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 48 | 3 | 2 | 51,9 | 4 | Tumša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 49 | 3 | 2 | 52,3 | 4 | Gaiša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 50 | 3 | 3 | 67,3 | 4 | Tumša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 51 | 3 | 2 | 49,7 | 4 | Tumša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 52 | 3 | 2 | 49,9 | 4 | Tumša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 53 | 4 | 3 | 73,9 | 4 | Tumša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 54 | 4 | 2 | 52,6 | 4 | Tumša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 55 | 4 | 2 | 51,9 | 4 | Tumša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 56 | 4 | 2 | 52,3 | 4 | Tumša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 57 | 4 | 3 | 67,3 | 4 | Tumša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 58 | 4 | 2 | 49,7 | 4 | Tumša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 59 | 4 | 2 | 49,9 | 4 | Tumša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 60 | 5 | 3 | 73,6 | 4 | Bēša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 61 | 5 | 2 | 52,5 | 4 | Bēša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 62 | 5 | 2 | 51,9 | 4 | Bēša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 63 | 5 | 2 | 52,3 | 4 | Bēša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 64 | 5 | 3 | 67,3 | 4 | Bēša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 65 | 5 | 2 | 49,3 | 4 | Bēša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 66 | 5 | 2 | 49,8 | 4 | Bēša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 67 | 6 | 3 | 73,9 | 4 | Bēša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 68 | 6 | 2 | 52,5 | 4 | Bēša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 69 | 6 | 2 | 51,9 | 4 | Tumša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 70 | 6 | 2 | 52,2 | 4 | Bēša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 71 | 6 | 3 | 67,3 | 4 | Bēša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 72 | 6 | 2 | 49,7 | 4 | Bēša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 73 | 6 | 2 | 49,8 | 4 | Bēša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 74 | 7 | 3 | 63,7 | 4 | Bēša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 75 | 7 | 4 | 176,8 | 50,9 | LUX | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 76 | 7 | 2 | 52,5 | 4 | Tumša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 77 | 7 | 2 | 51,9 | 4 | Gaiša | Pārdots | ||||
2a | Dzīvoklis | 78 | 7 | 4 | 122,2 | 4 | 33,7 | LUX | Pārdots | |||
2a | Dzīvoklis | 79 | 7 | 3 | 90,6 | 18,2 | LUX | Pārdots | ||||
2b | Dzīvoklis | 1 | 1 | 3 | 67,2 | Gaiša | Pārdots | |||||
2b | Dzīvoklis | 2 | 1 | 3 | 82,8 | 25,8 | Gaiša | Pārdots | ||||
2b | Dzīvoklis | 3 | 1 | 2 | 62,4 | 21,8 | Gaiša | Pārdots | ||||
2b | Dzīvoklis | 4 | 1 | 4 | 83,8 | 8 | Gaiša | Pārdots | ||||
2b | Dzīvoklis | 5 | 1 | 3 | 77,5 | 9,6 | Gaiša | 160 000149 900 | Akcija! | |||
2b | Dzīvoklis | 6 | 2 | 3 | 71,1 | 4 | Gaiša | Pārdots | ||||
2b | Dzīvoklis | 7 | 2 | 3 | 61,0 | 4 | Gaiša | Pārdots | ||||
2b | Dzīvoklis | 8 | 2 | 2 | 40,9 | Gaiša | Pārdots | |||||
2b | Dzīvoklis | 9 | 2 | 2 | 53,7 | 4 | Tumša | Pārdots | ||||
2b | Dzīvoklis | 10 | 2 | 4 | 79,7 | 4 | Tumša | Pārdots | ||||
2b | Dzīvoklis | 11 | 2 | 3 | 71,8 | 4 | Gaiša | Pārdots | ||||
2b | Dzīvoklis | 12 | 3 | 3 | 71,1 | 4 | Gaiša | Pārdots | ||||
2b | Dzīvoklis | 13 | 3 | 3 | 61,0 | 4 | Tumša | Pārdots | ||||
2b | Dzīvoklis | 14 | 3 | 2 | 40,9 | Gaiša | Pārdots | |||||
2b | Dzīvoklis | 15 | 3 | 2 | 53,6 | 4 | Tumša | Pārdots | ||||
2b | Dzīvoklis | 16 | 3 | 4 | 79,7 | 4 | Tumša | Pārdots | ||||
2b | Dzīvoklis | 17 | 3 | 3 | 71,8 | 4 | Gaiša | Pārdots | ||||
2b | Dzīvoklis | 18 | 4 | 3 | 71,1 | 4 | Tumša | Pārdots | ||||
2b | Dzīvoklis | 19 | 4 | 3 | 61,0 | 4 | Tumša | Pārdots | ||||
2b | Dzīvoklis | 20 | 4 | 2 | 40,9 | Tumša | Pārdots | |||||
2b | Dzīvoklis | 21 | 4 | 2 | 53,6 | 4 | Tumša | Pārdots | ||||
2b | Dzīvoklis | 22 | 4 | 4 | 79,7 | 4 | Gaiša | Pārdots | ||||
2b | Dzīvoklis | 23 | 4 | 3 | 71,8 | 4 | Gaiša | Pārdots | ||||
2b | Dzīvoklis | 24 | 5 | 3 | 71,5 | 4 | Gaiša | Pārdots | ||||
2b | Dzīvoklis | 25 | 5 | 3 | 61,0 | 4 | Bēša | Pārdots | ||||
2b | Dzīvoklis | 26 | 5 | 2 | 40,6 | Bēša | Pārdots | |||||
2b | Dzīvoklis | 27 | 5 | 2 | 53,6 | 4 | Bēša | Pārdots | ||||
2b | Dzīvoklis | 28 | 5 | 4 | 79,7 | 4 | Bēša | Pārdots | ||||
2b | Dzīvoklis | 29 | 5 | 3 | 71,8 | 4 | Bēša | Pārdots | ||||
2b | Dzīvoklis | 30 | 6 | 3 | 71,2 | 4 | Tumša | Pārdots | ||||
2b | Dzīvoklis | 31 | 6 | 3 | 61,0 | 4 | Bēša | Pārdots | ||||
2b | Dzīvoklis | 32 | 6 | 2 | 40,6 | Bēša | Pārdots | |||||
2b | Dzīvoklis | 33 | 6 | 2 | 53,6 | 4 | Bēša | Pārdots | ||||
2b | Dzīvoklis | 34 | 6 | 3 | 79,2 | 4 | 6,7 | LUX | Pārdots | |||
2b | Dzīvoklis | 35 | 6 | 2 | 62,2 | 24,5 | LUX | Pārdots | ||||
2b | Dzīvoklis | 36 | 7 | 4 | 164,8 | 77,1 | LUX | Pārdots | ||||
2b | Dzīvoklis | 37 | 7 | 4 | 151,3 | 65,7 | LUX | Pārdots | ||||
Māja | Tips | # | Stāvs | Istabas | Kop. platība | Balkons | Terase | Apdare | Cena, € | Īre, € | Plans | Statuss |
Norādītajām cenām ir informatīvs raksturs.
Izmaiņas var tikt veiktas pēc pārdevēja ieskatiem.