MĀRUPES DĀRZS – Cenulapa
Māja | Tips | # | Stāvs | Istabas | Kop. platība | Balkons | Terase | Apdare | Cena, € | Īre, € | Plans | Statuss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Dzīvoklis | 1 | 1 | 3 | 67,9 | 12,1 | Tumša | Pārdots | ||||
A | Dzīvoklis | 2 | 1 | 4 | 98,9 | 24,6 | Tumša | Pārdots | ||||
A | Dzīvoklis | 3 | 1 | 4 | 99,1 | 24,6 | Tumša | Pārdots | ||||
A | Dzīvoklis | 4 | 1 | 3 | 72,9 | 12,1 | Gaiša | Pārdots | ||||
A | Dzīvoklis | 5 | 1 | 3 | 67,5 | 12,7 | Tumša | 175 000157 900 | Akcija! | |||
A | Dzīvoklis | 6 | 2 | 3 | 64,3 | 4,5 | Tumša | Pārdots | ||||
A | Dzīvoklis | 7 | 2 | 4 | 80,5 | 6,2 | Tumša | Pārdots | ||||
A | Dzīvoklis | 8 | 2 | 4 | 80,7 | 6,2 | Tumša | Pārdots | ||||
A | Dzīvoklis | 9 | 2 | 3 | 65,3 | 4,5 | Gaiša | Pārdots | ||||
A | Dzīvoklis | 10 | 2 | 3 | 59,3 | 4,5 | Tumša | Pārdots | ||||
A | Dzīvoklis | 11 | 2 | 2 | 55,0 | 12,3 | Tumša | Pārdots | ||||
A | Dzīvoklis | 12 | 3 | 3 | 64,3 | 4,5 | Tumša | Pārdots | ||||
A | Dzīvoklis | 13 | 3 | 4 | 80,5 | 6,2 | Tumša | Pārdots | ||||
A | Dzīvoklis | 14 | 3 | 4 | 80,7 | 6,2 | Tumša | Pārdots | ||||
A | Dzīvoklis | 15 | 3 | 3 | 65,3 | 4,5 | LUX | Pārdots | ||||
A | Dzīvoklis | 16 | 3 | 3 | 59,3 | 4,5 | Tumša | Pārdots | ||||
A | Dzīvoklis | 17 | 3 | 2 | 47,2 | 4,5 | Tumša | Pārdots | ||||
A | Dzīvoklis | 18 | 4 | 3 | 64,3 | 4,5 | Gaiša | Pārdots | ||||
A | Dzīvoklis | 19 | 4 | 4 | 80,5 | 6,2 | Tumša | Pārdots | ||||
A | Dzīvoklis | 20 | 4 | 4 | 80,7 | 6,2 | Tumša | Pārdots | ||||
A | Dzīvoklis | 21 | 4 | 3 | 65,3 | 4,5 | Tumša | Pārdots | ||||
A | Dzīvoklis | 22 | 4 | 3 | 59,3 | 4,5 | Gaiša | Pārdots | ||||
A | Dzīvoklis | 23 | 4 | 2 | 47,2 | 4,5 | Gaiša | Pārdots | ||||
B | Dzīvoklis | 24 | 1 | 3 | 66,5 | 11,7 | Tumša | Pārdots | ||||
B | Dzīvoklis | 25 | 1 | 3 | 72,9 | 12,1 | Tumša | 159 700152 700 | Akcija! | |||
B | Dzīvoklis | 26 | 1 | 4 | 99,1 | 24,6 | Tumša | Pārdots | ||||
B | Dzīvoklis | 27 | 1 | 4 | 98,9 | 24,6 | Tumša | Pārdots | ||||
B | Dzīvoklis | 28 | 1 | 3 | 71,9 | 12,1 | Gaiša | Pārdots | ||||
B | Dzīvoklis | 29 | 2 | 3 | 59,3 | 4,5 | Tumša | Rezervēts | ||||
B | Dzīvoklis | 30 | 2 | 3 | 65,3 | 4,5 | Tumša | Pārdots | ||||
B | Dzīvoklis | 31 | 2 | 4 | 80,7 | 6,2 | Tumša | Pārdots | ||||
B | Dzīvoklis | 32 | 2 | 4 | 80,5 | 6,2 | Tumša | Pārdots | ||||
B | Dzīvoklis | 33 | 2 | 3 | 64,3 | 4,5 | Gaiša | Pārdots | ||||
B | Dzīvoklis | 34 | 2 | 2 | 56,1 | 13,3 | Tumša | Pārdots | ||||
B | Dzīvoklis | 35 | 3 | 3 | 59,3 | 4,5 | Tumša | Rezervēts | ||||
B | Dzīvoklis | 36 | 3 | 3 | 65,3 | 4,5 | Tumša | Pārdots | ||||
B | Dzīvoklis | 37 | 3 | 4 | 80,7 | 6,2 | Tumša | Pārdots | ||||
B | Dzīvoklis | 38 | 3 | 4 | 80,5 | 6,2 | Tumša | Pārdots | ||||
B | Dzīvoklis | 39 | 3 | 3 | 64,3 | 4,5 | LUX | Pārdots | ||||
B | Dzīvoklis | 40 | 3 | 2 | 47,2 | 4,5 | LUX | Pārdots | ||||
B | Dzīvoklis | 41 | 4 | 3 | 59,3 | 4,5 | Tumša | Pārdots | ||||
B | Dzīvoklis | 42 | 4 | 3 | 65,3 | 4,5 | Tumša | Pārdots | ||||
B | Dzīvoklis | 43 | 4 | 4 | 80,7 | 6,2 | Tumša | Pārdots | ||||
B | Dzīvoklis | 44 | 4 | 4 | 80,5 | 6,2 | Tumša | Pārdots | ||||
B | Dzīvoklis | 45 | 4 | 3 | 64,3 | 4,5 | Tumša | Pārdots | ||||
B | Dzīvoklis | 46 | 4 | 2 | 47,2 | 4,5 | Tumša | Pārdots | ||||
C | Dzīvoklis | 47 | 1 | 3 | 71,9 | 12,1 | Tumša | Pārdots | ||||
C | Dzīvoklis | 48 | 1 | 4 | 98,9 | 24,6 | Tumša | Pārdots | ||||
C | Dzīvoklis | 49 | 1 | 4 | 99,1 | 24,6 | Tumša | Pārdots | ||||
C | Dzīvoklis | 50 | 1 | 3 | 72,9 | 12,1 | Tumša | Pārdots | ||||
C | Dzīvoklis | 51 | 1 | 3 | 66,5 | 11,7 | Tumša | Rezervēts | ||||
C | Dzīvoklis | 52 | 2 | 3 | 64,3 | 4,5 | Tumša | Pārdots | ||||
C | Dzīvoklis | 53 | 2 | 4 | 80,5 | 6,2 | Tumša | Pārdots | ||||
C | Dzīvoklis | 54 | 2 | 4 | 80,7 | 6,2 | Tumša | Pārdots | ||||
C | Dzīvoklis | 55 | 2 | 3 | 65,3 | 4,5 | Gaiša | Pārdots | ||||
C | Dzīvoklis | 56 | 2 | 3 | 59,3 | 4,5 | Tumša | Pārdots | ||||
C | Dzīvoklis | 57 | 2 | 2 | 54,9 | 12,2 | Tumša | Pārdots | ||||
C | Dzīvoklis | 58 | 3 | 3 | 64,3 | 4,5 | Tumša | Pārdots | ||||
C | Dzīvoklis | 59 | 3 | 4 | 80,5 | 6,2 | Tumša | Pārdots | ||||
C | Dzīvoklis | 60 | 3 | 4 | 80,7 | 6,2 | Tumša | Pārdots | ||||
C | Dzīvoklis | 61 | 3 | 3 | 65,3 | 4,5 | Tumša | Pārdots | ||||
C | Dzīvoklis | 62 | 3 | 3 | 59,3 | 4,5 | Tumša | 148 800142 800 | Akcija! | |||
C | Dzīvoklis | 63 | 3 | 2 | 47,2 | 4,5 | LUX | Pārdots | ||||
C | Dzīvoklis | 64 | 4 | 3 | 64,3 | 4,5 | LUX | Pārdots | ||||
C | Dzīvoklis | 65 | 4 | 4 | 80,5 | 6,2 | Tumša | Pārdots | ||||
C | Dzīvoklis | 66 | 4 | 4 | 80,7 | 6,2 | Gaiša | Pārdots | ||||
C | Dzīvoklis | 67 | 4 | 3 | 65,3 | 4,5 | Gaiša | Pārdots | ||||
C | Dzīvoklis | 68 | 4 | 3 | 59,3 | 4,5 | Tumša | Pārdots | ||||
C | Dzīvoklis | 69 | 4 | 2 | 47,2 | 4,5 | Tumša | Pārdots | ||||
D | Dzīvoklis | 70 | 1 | 3 | 67,5 | 12,7 | Tumša | Rezervēts | ||||
D | Dzīvoklis | 71 | 1 | 3 | 72,9 | 12,1 | Tumša | Pārdots | ||||
D | Dzīvoklis | 72 | 1 | 4 | 99,1 | 24,6 | Tumša | Pārdots | ||||
D | Dzīvoklis | 73 | 1 | 4 | 98,9 | 24,6 | Tumša | Pārdots | ||||
D | Dzīvoklis | 74 | 1 | 3 | 71,9 | 12,1 | Tumša | Pārdots | ||||
D | Dzīvoklis | 75 | 2 | 3 | 59,3 | 4,5 | Tumša | Pārdots | ||||
D | Dzīvoklis | 76 | 2 | 3 | 65,3 | 4,5 | Tumša | Pārdots | ||||
D | Dzīvoklis | 77 | 2 | 4 | 80,7 | 6,2 | Gaiša | Pārdots | ||||
D | Dzīvoklis | 78 | 2 | 4 | 80,5 | 6,2 | Tumša | Pārdots | ||||
D | Dzīvoklis | 79 | 2 | 3 | 64,3 | 4,5 | Gaiša | Pārdots | ||||
D | Dzīvoklis | 80 | 2 | 2 | 56,2 | 13,5 | Tumša | Pārdots | ||||
D | Dzīvoklis | 81 | 3 | 3 | 59,3 | 4,5 | Tumša | Rezervēts | ||||
D | Dzīvoklis | 82 | 3 | 3 | 65,3 | 4,5 | Tumša | Pārdots | ||||
D | Dzīvoklis | 83 | 3 | 4 | 80,7 | 6,2 | Tumša | Pārdots | ||||
D | Dzīvoklis | 84 | 3 | 4 | 80,5 | 6,2 | Gaiša | Pārdots | ||||
D | Dzīvoklis | 85 | 3 | 3 | 64,3 | 4,5 | Tumša | Pārdots | ||||
D | Dzīvoklis | 86 | 3 | 2 | 47,2 | 4,5 | Tumša | Pārdots | ||||
D | Dzīvoklis | 87 | 4 | 3 | 59,3 | 4,5 | Tumša | Pārdots | ||||
D | Dzīvoklis | 88 | 4 | 3 | 65,3 | 4,5 | Tumša | Pārdots | ||||
D | Dzīvoklis | 89 | 4 | 4 | 80,7 | 6,2 | Tumša | Pārdots | ||||
D | Dzīvoklis | 90 | 4 | 4 | 80,5 | 6,2 | Tumša | Pārdots | ||||
D | Dzīvoklis | 91 | 4 | 3 | 64,3 | 4,5 | Bez apdares | Pārdots | ||||
D | Dzīvoklis | 92 | 4 | 2 | 47,2 | 4,5 | Tumša | Pārdots | ||||
Māja | Tips | # | Stāvs | Istabas | Kop. platība | Balkons | Terase | Apdare | Cena, € | Īre, € | Plans | Statuss |
Norādītajām cenām ir informatīvs raksturs.
Izmaiņas var tikt veiktas pēc pārdevēja ieskatiem.
