Дом 74
Дом 74A
1-й этаж
Доступные квартиры 3 от 6
2-й этаж
Доступные квартиры 3 от 7
3-й этаж
Доступные квартиры 2 от 7
ИСКАТЬ КВАРТИРУ
Выберите наиболее подходящее и удобное для Вас.
Квартира | Этаж | Жилая площадь | Терраса | Общая площадь | Комнат | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 43.6 M2 | 10.3 M2 | 53.9 M2 | 2 | Продан | |
2 | 1 | 60.4 M2 | 6.5 M2 | 66.9 M2 | 3 | 179 300 € 179300€ | Доступна |
3 | 1 | 77.7 M2 | 6.2 M2 | 83.9 M2 | 4 |
213 600 €
213600€
226 600 €
226600€
|
Доступна |
4 | 1 | 60.0 M2 | 11.4 M2 | 71.4 M2 | 3 | Продан | |
5 | 1 | 77.7 M2 | 6.2 M2 | 83.9 M2 | 4 | 226 600 € 226600€ | Доступна |
6 | 1 | 56.5 M2 | 6.5 M2 | 63.0 M2 | 3 | 171 000 € 171000€ | Доступна |
7 | 2 | 77.7 M2 | 6.2 M2 | 83.9 M2 | 4 | Зарезервирована | |
8 | 2 | 60.4 M2 | 4.5 M2 | 64.9 M2 | 3 | 182 900 € 182900€ | Доступна |
9 | 2 | 60.0 M2 | 6.2 M2 | 66.2 M2 | 3 | Зарезервирована | |
10 | 2 | 43.5 M2 | 7.1 M2 | 50.6 M2 | 2 | Продан | |
11 | 2 | 60.4 M2 | 4.5 M2 | 64.9 M2 | 3 | 181 100 € 181100€ | Доступна |
12 | 2 | 77.7 M2 | 6.2 M2 | 83.9 M2 | 4 | Продан | |
13 | 2 | 60.0 M2 | 8.2 M2 | 68.2 M2 | 3 | 181 800 € 181800€ | Доступна |
14 | 3 | 77.7 M2 | 6.2 M2 | 83.9 M2 | 4 | Продан | |
15 | 3 | 60.4 M2 | 4.5 M2 | 64.9 M2 | 3 | Продан | |
16 | 3 | 60.0 M2 | 6.2 M2 | 66.2 M2 | 3 | Продан | |
17 | 3 | 43.6 M2 | 7.1 M2 | 50.7 M2 | 2 | Продан | |
18 | 3 | 60.4 M2 | 4.5 M2 | 64.9 M2 | 3 | 185 400 € 185400€ | Доступна |
19 | 3 | 77.7 M2 | 6.2 M2 | 83.9 M2 | 4 |
224 000 €
224000€
237 000 €
237000€
|
Доступна |
20 | 3 | 60.0 M2 | 8.2 M2 | 68.2 M2 | 3 | Продан |