ИСКАТЬ КВАРТИРУ

Выберите наиболее подходящее и удобное для Вас.
Номер дома Квартира Этаж Жилая площадь Терраса Общая площадь Комнат Цена Статус Māja Stāvs Istabas Statuss
Дом 7474 1 1 43.6 M2 10.3 M2 53.9 M2 2 - - Продан 1 1 2 sold
Дом 7474 2 1 60.4 M2 6.5 M2 66.9 M2 3 173 900 € 173900€ Доступна 1 1 3 free
Дом 7474 3 1 77.7 M2 6.2 M2 83.9 M2 4 219 900 € 219900€ Доступна 1 1 4 free
Дом 7474 4 1 60.0 M2 11.4 M2 71.4 M2 3 171 900 € 171900€ Доступна 1 1 3 free
Дом 7474 5 1 77.7 M2 6.2 M2 83.9 M2 4 219 900 € 219900€ Доступна 1 1 4 free
Дом 7474 6 1 56.5 M2 6.5 M2 63.0 M2 3 165 900 € 165900€ Доступна 1 1 3 free
Дом 7474 7 2 77.7 M2 6.2 M2 83.9 M2 4 227 900 € 227900€ Доступна 1 2 4 free
Дом 7474 8 2 60.4 M2 4.5 M2 64.9 M2 3 177 400 € 177400€ Доступна 1 2 3 free
Дом 7474 9 2 60.0 M2 6.2 M2 66.2 M2 3 176 400 € 176400€ Доступна 1 2 3 free
Дом 7474 10 2 43.5 M2 7.1 M2 50.6 M2 2 135 900 € 135900€ Доступна 1 2 2 free
Дом 7474 11 2 60.4 M2 4.5 M2 64.9 M2 3 178 400 € 178400€ Доступна 1 2 3 free
Дом 7474 12 2 77.7 M2 6.2 M2 83.9 M2 4 227 900 € 227900€ Доступна 1 2 4 free
Дом 7474 13 2 60.0 M2 8.2 M2 68.2 M2 3 176 400 € 176400€ Доступна 1 2 3 free
Дом 7474 14 3 77.7 M2 6.2 M2 83.9 M2 4 229 900 € 229900€ Доступна 1 3 4 free
Дом 7474 15 3 60.4 M2 4.5 M2 64.9 M2 3 178 900 € 178900€ Продан 1 3 3 sold
Дом 7474 16 3 60.0 M2 6.2 M2 66.2 M2 3 - - Продан 1 3 3 sold
Дом 7474 17 3 43.6 M2 7.1 M2 50.7 M2 2 132 900 € 132900€ Продан 1 3 2 sold
Дом 7474 18 3 60.4 M2 4.5 M2 64.9 M2 3 179 900 € 179900€ Доступна 1 3 3 free
Дом 7474 19 3 77.7 M2 6.2 M2 83.9 M2 4 229 900 € 229900€ Доступна 1 3 4 free
Дом 7474 20 3 60.0 M2 8.2 M2 68.2 M2 3 177 900 € 177900€ Продан 1 3 3 sold
Дом 74A74A 1 1 43.6 M2 10.3 M2 53.9 M2 2 127 900 € 127900€ Продан 2 1 2 sold
Дом 74A74A 2 1 60.4 M2 6.5 M2 66.9 M2 3 172 900 € 172900€ Доступна 2 1 3 free
Дом 74A74A 3 1 77.7 M2 6.2 M2 83.9 M2 4 221 900 € 221900€ Доступна 2 1 4 free
Дом 74A74A 4 1 60.0 M2 11.4 M2 71.4 M2 3 - - Продан 2 1 3 sold
Дом 74A74A 5 1 77.7 M2 6.2 M2 83.9 M2 4 222 900 € 222900€ Доступна 2 1 4 free
Дом 74A74A 6 1 56.5 M2 6.5 M2 63.0 M2 3 164 900 € 164900€ Доступна 2 1 3 free
Дом 74A74A 7 2 77.7 M2 6.2 M2 83.9 M2 4 229 900 € 229900€ Доступна 2 2 4 free
Дом 74A74A 8 2 60.4 M2 4.5 M2 64.9 M2 3 176 400 € 176400€ Доступна 2 2 3 free
Дом 74A74A 9 2 60.0 M2 6.2 M2 66.2 M2 3 175 400 € 175400€ Доступна 2 2 3 free
Дом 74A74A 10 2 43.6 M2 7.1 M2 50.7 M2 2 - - Продан 2 2 2 sold
Дом 74A74A 11 2 60.4 M2 4.5 M2 64.9 M2 3 177 400 € 177400€ Доступна 2 2 3 free
Дом 74A74A 12 2 77.7 M2 6.2 M2 83.9 M2 4 230 900 € 230900€ Доступна 2 2 4 free
Дом 74A74A 13 2 60.0 M2 8.2 M2 68.2 M2 3 178 400 € 178400€ Доступна 2 2 3 free
Дом 74A74A 14 3 77.7 M2 6.2 M2 83.9 M2 4 231 900 € 231900€ Доступна 2 3 4 free
Дом 74A74A 15 3 60.4 M2 4.5 M2 64.9 M2 3 177 900 € 177900€ Доступна 2 3 3 free
Дом 74A74A 16 3 60.0 M2 6.2 M2 66.2 M2 3 177 900 € 177900€ Доступна 2 3 3 free
Дом 74A74A 17 3 43.5 M2 7.1 M2 50.6 M2 2 - - Продан 2 3 2 sold
Дом 74A74A 18 3 60.4 M2 4.5 M2 64.9 M2 3 179 900 € 179900€ Доступна 2 3 3 free
Дом 74A74A 19 3 77.7 M2 6.2 M2 83.9 M2 4 229 900 € 229900€ Доступна 2 3 4 free
Дом 74A74A 20 3 60.0 M2 8.2 M2 68.2 M2 3 179 900 € 179900€ Продан 2 3 3 sold

Будем рады ответить на Ваши вопросы!

Олита Местере

Руководитель проектов по продажам
Номер телефона
E-pasts

Мадара Цеске

Руководитель маркетинга и продаж
Номер телефона
Адрес офиса:
Ул. Цитаделес 12, Рига
Адрес проекта:
Юрмалас гатве 74, Рига

Связаться с нами

Нужно заполнить
Нужно заполнить
Нужно заполнить
Нужно заполнить

Спасибо!