ИСКАТЬ КВАРТИРУ
Выберите наиболее подходящее и удобное для Вас.
Номер дома | Квартира | Этаж | Жилая площадь | Терраса | Общая площадь | Комнат | Цена | Статус | Māja | Stāvs | Istabas | Statuss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом 7474 | 1 | 1 | 43.6 M2 | 10.3 M2 | 53.9 M2 | 2 | Продан | 1 | 1 | 2 | sold | |
Дом 7474 | 2 | 1 | 60.4 M2 | 6.5 M2 | 66.9 M2 | 3 | 176 600 € 176600€ | Доступна | 1 | 1 | 3 | free |
Дом 7474 | 3 | 1 | 77.7 M2 | 6.2 M2 | 83.9 M2 | 4 | 223 200 € 223200€ | Доступна | 1 | 1 | 4 | free |
Дом 7474 | 4 | 1 | 60.0 M2 | 11.4 M2 | 71.4 M2 | 3 | Продан | 1 | 1 | 3 | sold | |
Дом 7474 | 5 | 1 | 77.7 M2 | 6.2 M2 | 83.9 M2 | 4 | 223 200 € 223200€ | Доступна | 1 | 1 | 4 | free |
Дом 7474 | 6 | 1 | 56.5 M2 | 6.5 M2 | 63.0 M2 | 3 |
160 900 €
160900€
168 400 €
168400€
|
Доступна | 1 | 1 | 3 | free |
Дом 7474 | 7 | 2 | 77.7 M2 | 6.2 M2 | 83.9 M2 | 4 |
220 900 €
220900€
231 400 €
231400€
|
Доступна | 1 | 2 | 4 | free |
Дом 7474 | 8 | 2 | 60.4 M2 | 4.5 M2 | 64.9 M2 | 3 | 180 100 € 180100€ | Доступна | 1 | 2 | 3 | free |
Дом 7474 | 9 | 2 | 60.0 M2 | 6.2 M2 | 66.2 M2 | 3 | 179 100 € 179100€ | Доступна | 1 | 2 | 3 | free |
Дом 7474 | 10 | 2 | 43.5 M2 | 7.1 M2 | 50.6 M2 | 2 | Продан | 1 | 2 | 2 | sold | |
Дом 7474 | 11 | 2 | 60.4 M2 | 4.5 M2 | 64.9 M2 | 3 | 181 100 € 181100€ | Доступна | 1 | 2 | 3 | free |
Дом 7474 | 12 | 2 | 77.7 M2 | 6.2 M2 | 83.9 M2 | 4 | 231 400 € 231400€ | Доступна | 1 | 2 | 4 | free |
Дом 7474 | 13 | 2 | 60.0 M2 | 8.2 M2 | 68.2 M2 | 3 | Зарезервирована | 1 | 2 | 3 | reserved | |
Дом 7474 | 14 | 3 | 77.7 M2 | 6.2 M2 | 83.9 M2 | 4 | 233 400 € 233400€ | Доступна | 1 | 3 | 4 | free |
Дом 7474 | 15 | 3 | 60.4 M2 | 4.5 M2 | 64.9 M2 | 3 | Продан | 1 | 3 | 3 | sold | |
Дом 7474 | 16 | 3 | 60.0 M2 | 6.2 M2 | 66.2 M2 | 3 | Продан | 1 | 3 | 3 | sold | |
Дом 7474 | 17 | 3 | 43.6 M2 | 7.1 M2 | 50.7 M2 | 2 | Продан | 1 | 3 | 2 | sold | |
Дом 7474 | 18 | 3 | 60.4 M2 | 4.5 M2 | 64.9 M2 | 3 |
175 100 €
175100€
182 600 €
182600€
|
Доступна | 1 | 3 | 3 | free |
Дом 7474 | 19 | 3 | 77.7 M2 | 6.2 M2 | 83.9 M2 | 4 | 233 400 € 233400€ | Доступна | 1 | 3 | 4 | free |
Дом 7474 | 20 | 3 | 60.0 M2 | 8.2 M2 | 68.2 M2 | 3 | Продан | 1 | 3 | 3 | sold | |
Дом 74A74A | 1 | 1 | 43.6 M2 | 10.3 M2 | 53.9 M2 | 2 | Продан | 2 | 1 | 2 | sold | |
Дом 74A74A | 2 | 1 | 60.4 M2 | 6.5 M2 | 66.9 M2 | 3 | Зарезервирована | 2 | 1 | 3 | reserved | |
Дом 74A74A | 3 | 1 | 77.7 M2 | 6.2 M2 | 83.9 M2 | 4 | Продан | 2 | 1 | 4 | sold | |
Дом 74A74A | 4 | 1 | 60.0 M2 | 11.4 M2 | 71.4 M2 | 3 | Продан | 2 | 1 | 3 | sold | |
Дом 74A74A | 5 | 1 | 77.7 M2 | 6.2 M2 | 83.9 M2 | 4 | 226 300 € 226300€ | Доступна | 2 | 1 | 4 | free |
Дом 74A74A | 6 (ДЕМО) | 1 | 56.5 M2 | 6.5 M2 | 63.0 M2 | 3 | 167 400 € 167400€ | Доступна | 2 | 1 | 3 | free |
Дом 74A74A | 7 | 2 | 77.7 M2 | 6.2 M2 | 83.9 M2 | 4 |
222 900 €
222900€
233 400 €
233400€
|
Доступна | 2 | 2 | 4 | free |
Дом 74A74A | 8 | 2 | 60.4 M2 | 4.5 M2 | 64.9 M2 | 3 | 179 100 € 179100€ | Доступна | 2 | 2 | 3 | free |
Дом 74A74A | 9 | 2 | 60.0 M2 | 6.2 M2 | 66.2 M2 | 3 | Продан | 2 | 2 | 3 | sold | |
Дом 74A74A | 10 | 2 | 43.6 M2 | 7.1 M2 | 50.7 M2 | 2 | Продан | 2 | 2 | 2 | sold | |
Дом 74A74A | 11 | 2 | 60.4 M2 | 4.5 M2 | 64.9 M2 | 3 | Зарезервирована | 2 | 2 | 3 | reserved | |
Дом 74A74A | 12 | 2 | 77.7 M2 | 6.2 M2 | 83.9 M2 | 4 | 234 400 € 234400€ | Доступна | 2 | 2 | 4 | free |
Дом 74A74A | 13 | 2 | 60.0 M2 | 8.2 M2 | 68.2 M2 | 3 | Продан | 2 | 2 | 3 | sold | |
Дом 74A74A | 14 | 3 | 77.7 M2 | 6.2 M2 | 83.9 M2 | 4 | Продан | 2 | 3 | 4 | sold | |
Дом 74A74A | 15 | 3 | 60.4 M2 | 4.5 M2 | 64.9 M2 | 3 | Продан | 2 | 3 | 3 | sold | |
Дом 74A74A | 16 | 3 | 60.0 M2 | 6.2 M2 | 66.2 M2 | 3 | Продан | 2 | 3 | 3 | sold | |
Дом 74A74A | 17 | 3 | 43.5 M2 | 7.1 M2 | 50.6 M2 | 2 | Продан | 2 | 3 | 2 | sold | |
Дом 74A74A | 18 | 3 | 60.4 M2 | 4.5 M2 | 64.9 M2 | 3 | 181 600 € 181600€ | Доступна | 2 | 3 | 3 | free |
Дом 74A74A | 19 | 3 | 77.7 M2 | 6.2 M2 | 83.9 M2 | 4 | 236 400 € 236400€ | Доступна | 2 | 3 | 4 | free |
Дом 74A74A | 20 | 3 | 60.0 M2 | 8.2 M2 | 68.2 M2 | 3 | Продан | 2 | 3 | 3 | sold |