Māja 74
Māja 74 A
1. stāvs
Brīvi dzīvokļi 4 no 6
2. stāvs
Brīvi dzīvokļi 4 no 7
3. stāvs
Brīvi dzīvokļi 2 no 7
Meklēt dzīvokli
Izvēles sev atbilstošāko un komfortablāko dzīves telpu.
Dzīvoklis | Stāvs | Dzīv. platība | Terase | Kop. platība | Istabas | Cena | Statuss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 43.6 M2 | 10.3 M2 | 53.9 M2 | 2 | Pārdots | |
2 | 1 | 60.4 M2 | 6.5 M2 | 66.9 M2 | 3 | 179 300 € 179300€ | Brīvs |
3 | 1 | 77.7 M2 | 6.2 M2 | 83.9 M2 | 4 |
213 600 €
213600€
226 600 €
226600€
|
Brīvs |
4 | 1 | 60.0 M2 | 11.4 M2 | 71.4 M2 | 3 | Pārdots | |
5 | 1 | 77.7 M2 | 6.2 M2 | 83.9 M2 | 4 | 226 600 € 226600€ | Brīvs |
6 | 1 | 56.5 M2 | 6.5 M2 | 63.0 M2 | 3 | 171 000 € 171000€ | Brīvs |
7 | 2 | 77.7 M2 | 6.2 M2 | 83.9 M2 | 4 |
221 900 €
221900€
234 900 €
234900€
|
Brīvs |
8 | 2 | 60.4 M2 | 4.5 M2 | 64.9 M2 | 3 | 182 900 € 182900€ | Brīvs |
9 | 2 | 60.0 M2 | 6.2 M2 | 66.2 M2 | 3 | 183 800 € 183800€ | Brīvs |
10 | 2 | 43.5 M2 | 7.1 M2 | 50.6 M2 | 2 | Pārdots | |
11 | 2 | 60.4 M2 | 4.5 M2 | 64.9 M2 | 3 | 181 100 € 181100€ | Brīvs |
12 | 2 | 77.7 M2 | 6.2 M2 | 83.9 M2 | 4 | Rezervēts | |
13 | 2 | 60.0 M2 | 8.2 M2 | 68.2 M2 | 3 | 181 800 € 181800€ | Brīvs |
14 | 3 | 77.7 M2 | 6.2 M2 | 83.9 M2 | 4 | Rezervēts | |
15 | 3 | 60.4 M2 | 4.5 M2 | 64.9 M2 | 3 | Pārdots | |
16 | 3 | 60.0 M2 | 6.2 M2 | 66.2 M2 | 3 | Pārdots | |
17 | 3 | 43.6 M2 | 7.1 M2 | 50.7 M2 | 2 | Pārdots | |
18 | 3 | 60.4 M2 | 4.5 M2 | 64.9 M2 | 3 | 185 400 € 185400€ | Brīvs |
19 | 3 | 77.7 M2 | 6.2 M2 | 83.9 M2 | 4 |
224 000 €
224000€
237 000 €
237000€
|
Brīvs |
20 | 3 | 60.0 M2 | 8.2 M2 | 68.2 M2 | 3 | Pārdots |