Meklēt dzīvokli
Izvēles sev atbilstošāko un komfortablāko dzīves telpu.
Dzīvoklis | Stāvs | Dzīv. platība | Terase | Kop. platība | Istabas | Cena | Statuss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 43.6 M2 | 10.3 M2 | 53.9 M2 | 2 | Pārdots | |
2 | 1 | 60.4 M2 | 6.5 M2 | 66.9 M2 | 3 | Pārdots | |
3 | 1 | 77.7 M2 | 6.2 M2 | 83.9 M2 | 4 | Pārdots | |
4 | 1 | 60.0 M2 | 11.4 M2 | 71.4 M2 | 3 | Pārdots | |
5 | 1 | 77.7 M2 | 6.2 M2 | 83.9 M2 | 4 |
216 700 €
216700€
229 700 €
229700€
|
Brīvs |
6 (DEMO) | 1 | 56.5 M2 | 6.5 M2 | 63.0 M2 | 3 | 184 900 € 184900€ | Brīvs |
7 | 2 | 77.7 M2 | 6.2 M2 | 83.9 M2 | 4 | Rezervēts | |
8 | 2 | 60.4 M2 | 4.5 M2 | 64.9 M2 | 3 | 181 800 € 181800€ | Brīvs |
9 | 2 | 60.0 M2 | 6.2 M2 | 66.2 M2 | 3 | Pārdots | |
10 | 2 | 43.6 M2 | 7.1 M2 | 50.7 M2 | 2 | Pārdots | |
11 | 2 | 60.4 M2 | 4.5 M2 | 64.9 M2 | 3 | Pārdots | |
12 | 2 | 77.7 M2 | 6.2 M2 | 83.9 M2 | 4 |
221 400 €
221400€
234 400 €
234400€
|
Brīvs |
13 | 2 | 60.0 M2 | 8.2 M2 | 68.2 M2 | 3 | Pārdots | |
14 | 3 | 77.7 M2 | 6.2 M2 | 83.9 M2 | 4 | Pārdots | |
15 | 3 | 60.4 M2 | 4.5 M2 | 64.9 M2 | 3 | Pārdots | |
16 | 3 | 60.0 M2 | 6.2 M2 | 66.2 M2 | 3 | Pārdots | |
17 | 3 | 43.5 M2 | 7.1 M2 | 50.6 M2 | 2 | Pārdots | |
18 | 3 | 60.4 M2 | 4.5 M2 | 64.9 M2 | 3 | Rezervēts | |
19 | 3 | 77.7 M2 | 6.2 M2 | 83.9 M2 | 4 | Pārdots | |
20 | 3 | 60.0 M2 | 8.2 M2 | 68.2 M2 | 3 | Pārdots |