Выбор квартиры
Фильтр по квартирам
Статус:
Тип:
Цены от, €:
Жил. площадь, m²:
Дом | Тип | # | Этаж | Комнат | Общ. площадь | Отделка | Цена, € | Аренда, € | План | Статус прод. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strēlnieku 4b | Квартира | 54 | 1 | 1 | 28,6 | Полная | 126 400114 900 | Акция! | ||
Strēlnieku 4b | Квартира | 53 | 1 | 1 | 31,9 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 52 | 1 | 1 | 31,9 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 51 | 1 | 1 | 32,0 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 50 | 1 | 1 | 31,9 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 2 | 2 | 1 | 23,5 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 3 | 2 | 1 | 21,6 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 4 | 2 | 1 | 22,9 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 5 | 2 | 1 | 23,1 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 6 | 2 | 1 | 23,1 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 7 | 2 | 1 | 23,1 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 8 | 2 | 1 | 23,0 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 9 | 2 | 2 | 35,0 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 10 | 2 | 2 | 35,0 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 11 | 2 | 2 | 35,5 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 12 | 2 | 2 | 35,4 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 13 | 3 | 1 | 23,6 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 14 | 3 | 1 | 21,6 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 15 | 3 | 1 | 22,8 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 16 | 3 | 1 | 23,2 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 17 | 3 | 1 | 23,0 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 18 | 3 | 1 | 23,1 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 19 | 3 | 1 | 23,0 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 20 | 3 | 2 | 34,9 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 21 | 3 | 2 | 35,0 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 22 | 3 | 2 | 35,5 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 23 | 3 | 2 | 35,2 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 24 | 4 | 1 | 23,5 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 25 | 4 | 1 | 21,6 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 26 | 4 | 1 | 22,9 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 27 | 4 | 1 | 23,2 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 28 | 4 | 1 | 23,2 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 29 | 4 | 1 | 23,2 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 30 | 4 | 1 | 23,1 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 31 | 4 | 2 | 35,1 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 32 | 4 | 2 | 35,1 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 33 | 4 | 2 | 35,3 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 34 | 4 | 2 | 35,3 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 35 | 5 | 1 | 23,5 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 36 | 5 | 1 | 21,9 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 37 | 5 | 2 | 44,9 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 38 | 5 | 2 | 45,6 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 39 | 5 | 2 | 45,5 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 40 | 5 | 2 | 45,1 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 41 | 5 | 2 | 44,7 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 42 | 5 | 2 | 37,1 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 43 | 5 | 2 | 37,2 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 44 | 5 | 2 | 43,1 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 45 | 6 | 1 | 23,6 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Квартира | 46 | 6 | 1 | 21,7 | Полная | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Коммерч. пом. | 49 | 1 | 1 | 36,0 | Белая | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Коммерч. пом. | 48 | 1 | 1 | 35,8 | Белая | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Коммерч. пом. | 47 | 1 | 1 | 36,1 | Белая | Продана | |||
Strēlnieku 4b | Коммерч. пом. | 1 | 1 | 1 | 40,7 | Белая | Продана | |||
Дом | Тип | # | Этаж | Комнат | Общ. площадь | Отделка | Цена, € | Аренда, € | План | Статус прод. |
Цены указаны только для информации.
Изменения могут быть сделаны по усмотрению продавца.