Dzīvokļu izvēle
Filter apartments
Type:
Price from, €:
Living area, m²:
Māja | Tips | # | Stāvs | Istabas | Kop. platība | Apdare | Cena, € | Īre, € | Plans | Statuss pārd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 54 | 1 | 1 | 28,6 | Pilna | 126 400114 900 | Akcija! | ||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 53 | 1 | 1 | 31,9 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 52 | 1 | 1 | 31,9 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 51 | 1 | 1 | 32,0 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 50 | 1 | 1 | 31,9 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 2 | 2 | 1 | 23,5 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 3 | 2 | 1 | 21,6 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 4 | 2 | 1 | 22,9 | Pilna | 93 90089 900 | Akcija! | ||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 5 | 2 | 1 | 23,1 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 6 | 2 | 1 | 23,1 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 7 | 2 | 1 | 23,1 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 8 | 2 | 1 | 23,0 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 9 | 2 | 2 | 35,0 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 10 | 2 | 2 | 35,0 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 11 | 2 | 2 | 35,5 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 12 | 2 | 2 | 35,4 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 13 | 3 | 1 | 23,6 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 14 | 3 | 1 | 21,6 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 15 | 3 | 1 | 22,8 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 16 | 3 | 1 | 23,2 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 17 | 3 | 1 | 23,0 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 18 | 3 | 1 | 23,1 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 19 | 3 | 1 | 23,0 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 20 | 3 | 2 | 34,9 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 21 | 3 | 2 | 35,0 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 22 | 3 | 2 | 35,5 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 23 | 3 | 2 | 35,2 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 24 | 4 | 1 | 23,5 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 25 | 4 | 1 | 21,6 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 26 | 4 | 1 | 22,9 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 27 | 4 | 1 | 23,2 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 28 | 4 | 1 | 23,2 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 29 | 4 | 1 | 23,2 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 30 | 4 | 1 | 23,1 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 31 | 4 | 2 | 35,1 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 32 | 4 | 2 | 35,1 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 33 | 4 | 2 | 35,3 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 34 | 4 | 2 | 35,3 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 35 | 5 | 1 | 23,5 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 36 | 5 | 1 | 21,9 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 37 | 5 | 2 | 44,9 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 38 | 5 | 2 | 45,6 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 39 | 5 | 2 | 45,5 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 40 | 5 | 2 | 45,1 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 41 | 5 | 2 | 44,7 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 42 | 5 | 2 | 37,1 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 43 | 5 | 2 | 37,2 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 44 | 5 | 2 | 43,1 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 45 | 6 | 1 | 23,6 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Dzīvoklis | 46 | 6 | 1 | 21,7 | Pilna | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Komerctelpa | 49 | 1 | 1 | 36,0 | Balta | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Komerctelpa | 48 | 1 | 1 | 35,8 | Balta | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Komerctelpa | 47 | 1 | 1 | 36,1 | Balta | Pārdots | |||
Strēlnieku 4b | Komerctelpa | 1 | 1 | 1 | 40,7 | Balta | Pārdots | |||
Māja | Tips | # | Stāvs | Istabas | Kop. platība | Apdare | Cena, € | Īre, € | Plans | Statuss pārd. |
Norādītajām cenām ir informatīvs raksturs.
Izmaiņas var tikt veiktas pēc pārdevēja ieskatiem.